
訪客 | 公司 | 地域 | 訪問時間 |
![]() |
法定代表人 | 繆 任職6家企業,分布如下 上海(共6家) 上海彌臨企業管理合伙企業(有限合伙)等 | 經營狀態 | 存續 | 天眼評分 | 評分77 ![]() 77+5 加分后可超過約 家企業 天眼評分是客戶了解企業實力直觀的方式! 認證后至多加5分 去認證 | |
成立日期 | 2014-11-07 | |||||
注冊資本 | 2370.3703萬人民幣 | |||||
實繳資本 | 1862.2222萬人民幣 | 工商注冊號 | 310115002480323 | |||
統一社會信用代碼 | 913101153208515415 | 納稅人識別號 | 913101153208515415 | 組織機構代碼 | 320851541 | |
營業期限 | 2014-11-07 至 2034-11-06 | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 | 核準日期 | ||
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 人員規模 | 50-99人 | |
參保人數 | 90 | 登記機關 | 自由貿易試驗區臨港新片區市場監督管理局 | |||
曾用名 | - | 英文名稱 | MeetFuture China Co.,Ltd. | |||
注冊地址 | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區秋山路1775弄3-4號1樓附近公司 | |||||
經營范圍 | 一般項目:智能物料搬運裝備銷售;智能倉儲裝備銷售;人工智能硬件銷售;智能基礎制造裝備銷售;工業機器人銷售;半導體器件專用設備銷售;智能機器人銷售;智能基礎制造裝備制造(限分支機構經營),物料搬運裝備制造(限分支機構經營),工業機器人制造(限分支機構經營),半導體器件專用設備制造(限分支機構經營);智能控制系統集成;智能機器人的研發;人工智能理論與算法軟件開發;人工智能基礎軟件開發;人工智能應用軟件開發;軟件開發;軟件銷售;大數據服務;信息技術咨詢服務;信息系統集成服務;機械設備銷售;通用設備修理;機械設備租賃;倉儲設備租賃服務;工業機器人安裝、維修;普通機械設備安裝服務;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) |
序號 | 企業名稱 | 負責人 | 成立日期 | 經營狀態 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 2021-09-02 | 存續 |
序號 | 公告名稱 | 公告期 | 簡易注銷結果 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 彌費實業(上海)有限公司簡易注銷公告 | 2021-04-14 至 2021-05-04 | 已撤銷簡易注銷公告 | 詳情 |
序號 | 披露日期 | 交易金額 | 融資輪次 | 估值 | 比例 | 投資方 | 新聞來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-14 | 數億人民幣 | B輪 | - | - | 半導體晶圓廠自動物料傳送系統AMHS提供商「彌費科技」獲數億元B輪融資,產品已交付全球多家頭部晶圓代工廠 | |
2 | 2021-09-06 | 超億人民幣 | A輪 | - | - | 啟明星 | 中國領先的半導體晶圓廠自動化設備企業彌費科技A輪融資超億元,啟明創投領投 |
序號 | 產品名稱 | 當前融資輪次 | 估值 | 成立日期 | 產品標簽 | 所屬地 | 簡介 | 所屬公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | 2019-03-06 | 先進制造 | 天津 | 智能設備產銷商 |
| ||||
2 |
| 天使輪 | - | 2018-12-10 | 先進制造 | 福建 | 運搬機器人解決方案提供商 |
| ||||
3 |
| - | - | 2018-09-04 | 物流運輸 | 浙江 | 搬運機器人控制系統研發商 |
| ||||
4 |
| - | - | 2018-05-08 | 物流運輸 | 上海 | 物流機器人研發商 |
| ||||
5 |
| A輪 | - | 2018-01-09 | 先進制造 | 湖北 | 工業搬運機器人 |
| ||||
6 |
| 股權融資 | - | 2017-12-21 | 先進制造 | - | 智能服務機器人研發商 |
| ||||
7 |
| Pre-A輪 | - | 2017-10-09 | 先進制造 | 江蘇 | 全方位移動機器人及智能搬運系統研發 |
| ||||
8 |
| - | - | 2017-06-27 | 先進制造 | 江蘇 | 精密自動化設備研發商 |
| ||||
9 |
| - | - | 2016-06-22 | 先進制造 | 河北 | 工業搬運機器人研發商 |
| ||||
10 |
| - | - | 2016-05-01 | 先進制造 | - | 搬運機器人研發商 |
|
序號 | 發布日期 | 招聘職位 | 薪資 | 學歷 | 工作經驗 | 地區 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-30 | 專利工程師 | 15000-20000元/月 | 碩士 | - | 上海市 | 詳情 |
2 | 2022-01-14 | 質量經理 | 15000-20000元/月 | 本科 | - | 上海市 | 詳情 |
3 | 2021-12-21 | SQE供應商質量管理工程師 | 10000-15000元/月 | 本科 | - | 上海市 | 詳情 |
4 | 2021-11-18 | 制造/生產總監 | 30000-40000元/月 | 本科 | - | 上海市 | 詳情 |
5 | 2021-11-12 | SQE供應商質量管理工程師 | 15000-20000元/月 | - | - | 上海市 | 詳情 |
6 | 2021-11-04 | 總賬會計主管 | 16000-19000元/月 | 本科 | - | 上海市 | 詳情 |
7 | 2021-10-25 | 項目經理 | 20833-33333元/月 | 本科 | 5年以上 | 上海市 | 詳情 |
8 | 2021-10-20 | 總賬會計 | 15000-20000元/月 | - | - | 上海市 | 詳情 |
9 | 2021-10-19 | 財務助理實習生 | 3000-4500元/月 | 本科 | 0年 | 上海市 | 詳情 |
10 | 2021-10-19 | 自動化工程師實習生 | 8000-10000元/月 | 本科 | 0年 | 上海市 | 詳情 |
序號 | 決定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 許可文件編號/文書號 | 許可文件名稱 | 決定/許可機關 | 許可內容 | 數據來源 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-01-21 | 2022-04-20 | - | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 ... 更多 | - | - |
2 | 2019-05-05 | 2099-12-31 | (滬稅浦臨一)許準字〔2019〕第(1766)號 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
3 | 2019-04-26 | 2099-12-31 | (滬稅浦臨一)許變準字〔2019〕第(73)號 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
序號 | 評價年度 | 納稅人信用級別 納稅信用級別共 A、B、M、C、D 五級。 【A級】年度評價指標得分90分以上的納稅人。 【B級】年度評價指標得分70分以上不滿90分的納稅人。 【M級】新設立企業(從首次在稅務機關辦理涉稅事宜之日起時間不滿一個評價年度的企業。評價年度是指公歷年度,即1月1日至12月31日);或者評價年度內無生產經營業務收入且年度評價指標得分70分以上的企業。 【C級】年度評價指標得分40分以上不滿70分的納稅人。 【D級】年度評價指標得分不滿40分的納稅人或者直接判級確定的。 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | A | 國稅 | 913101153208515415 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 |
2 | 2019 | A | 國稅 | 913101153208515415 | 國家稅務總局 |
序號 | 納稅人名稱 | 納稅人識別號 | 納稅人資格類型 | 主管稅務機關 | 有效期止 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 913101153208515415 | 增值稅一般納稅人 | 國家稅務總局上海市浦東新區臨港稅務局第三稅務所 | - |
序號 | 發證日期 | 證書類型 | 產品名稱及單元(主) | 證書編號 | 截止日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-04-29 | 科技型中小企業 | - | 202031011508003621 | 2020-12-31 | 詳情 |
2 | 2019-10-28 | 高新技術企業 | - | GR201931002278 | 2022-10-28 | 詳情 |
3 | 2019-06-25 | 質量管理體系認證(ISO9000) | - | 11719Q00048-06R0S | 2022-06-24 | 詳情 |
4 | 2019-06-25 | 質量管理體系認證(ISO9000) | - | 11719Q00048-06R0M | 2022-06-24 | 詳情 |
5 | 2019-05-21 | 科技型中小企業 | - | 201931011500004193 | 2019-12-31 | 詳情 |
6 | - | 軟件產品證書 | - | 滬RC-2018-2001 | - | 詳情 |
7 | - | 軟件產品證書 | - | 滬RC-2018-2000 | - | 詳情 |
8 | - | 軟件產品證書 | - | 滬RC-2020-0842 | - | 詳情 |
序號 | 發布日期 | 標題 | 省份地區 | 信息類型 本欄目所示數據為企業參與過的招投標所涉公示信息的類型,但該等信息并不代表相關結果歸屬于該公司,具體仍應以公示信息的實際內容為準。 | 采購人 | 供應商 | 中標金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-28 | 燕東微電子科技采購項目中標結果公告(1) | 北京市 | 中標結果 | 北京燕東微電子科技有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
2 | 2022-02-28 | 燕東微電子科技采購項目中標結果公告(1)-4197-2140YDME0001/03 | 北京市 | 中標結果 | 北京燕東微電子科技有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
3 | 2022-02-21 | 燕東微電子科技采購項目評標結果公示公告(1)-4197-2140YDME0001/03 | 北京市 | 中標結果 | 北京燕東微電子科技有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
4 | 2022-02-21 | 燕東微電子科技采購項目評標結果公示公告(1) | 北京市 | 中標結果 | 北京燕東微電子科技有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
5 | 2021-11-16 | 上海華力微電子有限公司硅片盒存儲設備采購項目中標結果公告(1)-0705-214019202339 | 上海市 | 中標結果 | 上海華力微電子有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
6 | 2021-11-16 | 上海華力微電子有限公司硅片盒存儲設備采購項目中標結果公告(1) | 上海市 | 中標結果 | 上海華力微電子有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
7 | 2021-10-29 | 采購進口設備項目評標結果公示公告(1) | 上海市 | 中標結果 | - | - | - | 詳情 |
8 | 2021-10-29 | 采購進口設備項目 | 上海市 | 中標結果 | - | - | - | 詳情 |
9 | 2021-10-21 | 上海華力微電子有限公司硅片盒存儲設備采購項目評標結果公示公告(1) | 上海市 | 中標結果 | 上海華力微電子有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
10 | 2021-08-24 | 一般工藝設備端硅片盒充氣模組中標結果公告(1) | 上海市 | 中標結果 | 上海華力集成電路制造有限公司 | 彌費實業(上海)有限公司 | - | 詳情 |
序號 | 注冊日期 | 注冊海關 | 行業種類 | 經營類別 | 信用等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-11-06 | 洋山港區 | - | 進出口貨物收發貨人 | 一般信用企業 | 詳情 |
序號 | 登記批準日期 | 軟件全稱 | 軟件簡稱 | 登記號 | 分類號 | 版本號 | 首次發表日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-17 | 彌費LED先進工藝控制軟件 | LED先進工藝控制 | 2020SR0938454 | - | V1.0 | - | 詳情 |
2 | 2020-08-17 | 彌費設備通訊盒軟件 | 設備通訊盒軟件 | 2020SR0938238 | - | V1.0 | - | 詳情 |
3 | 2019-08-26 | 彌費半導體設備通訊連接驅動軟件 | SECSConnector | 2019SR0883430 | 20100-0000 | V1.0.8 | 2019-06-08 | 詳情 |
4 | 2019-08-26 | 彌費APC先進制程控制系統應用軟件 | APC | 2019SR0883321 | 30200-0000 | V1.0 | 2019-06-25 | 詳情 |
5 | 2018-12-19 | 彌費定制化LED外延生產配件輔助設計開發平臺軟件 | 定制化LED外延生產配件輔助設計開發平臺軟件 | 2018SR1036312 | 30200-0000 | V1.0 | 2018-11-01 | 詳情 |
6 | 2018-12-19 | 彌費日志分析系統管理軟件 | 日志分析管理系統 | 2018SR1036352 | 30200-0000 | V1.0 | 2018-10-08 | 詳情 |
7 | 2018-11-29 | 彌費錯誤偵測和分類系統管理軟件 | FDCwell 系統 | 2018SR957370 | 30200-0000 | V1.0 | 2018-05-23 | 詳情 |
8 | 2018-11-28 | 彌費品質檢驗程序軟件 | 品質檢驗程序 | 2018SR954614 | 30200-0000 | V1.0 | 2018-10-04 | 詳情 |
9 | 2018-11-07 | 彌費Recipe參數控制系統管理軟件 | Recipe Body Control & Management System | 2018SR891441 | 30208-0000 | V1.0 | 2018-09-06 | 詳情 |
10 | 2018-11-07 | 彌費成品率系統管理軟件 | YMS系統 | 2018SR890998 | 30208-0000 | V1.0 | 2018-08-30 | 詳情 |
微信公眾號
微信公眾號
小程序
掃碼下載APP