
訪客 | 公司 | 地域 | 訪問時間 |
![]() |
公司全稱 | 青木數字技術股份有限公司 | ||||
英文名稱 | Qingmu Digital Technology Co., Ltd. | ||||
上市曾用名 | 青木數字技術有限公司,廣州青木信息科技有限公司 | 工商登記 | 91440105693560034G | 注冊資本 | 6666.667萬人民幣 |
所屬行業 | 商貿零售 — 互聯網電商 | 董事長 | 呂斌 | 董秘 | 李克亞 |
法定代表人 | 呂斌 | 總經理 | 盧彬 | 員工人數 | 1885 |
管理人員人數 | 15 | 控股股東 | 呂斌、盧彬(持有青木數字技術股份有限公司股份比例:24.63、14.85%) | ||
實際控制人 | 呂斌、盧彬(持有青木數字技術股份有限公司股份比例:24.63、14.85%) | ||||
最終控制人 | 呂斌、盧彬(持有青木數字技術股份有限公司股份比例:24.63、14.85%) | ||||
主營業務 | 為全球知名品牌提供一站式綜合電商服務。 |
A股代碼 | 301110 | B股代碼 | - | H股代碼 | - |
A股簡稱 | 青木股份 | B股簡稱 | - | H股簡稱 | - |
證券類別 | 深交所創業板A股 | 律師事務所 | 北京市競天公誠律師事務所 | 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
2019 | 2020 | 2021 | 2022(Q1) |
---|
每股指標 | ||||
基本每股收益(元) | 0.88 | 2.47 | 2.95 | 0.32 |
扣非每股收益(元) | 0.75 | 2.46 | 2.91 | 0.15 |
稀釋每股收益(元) | 0.88 | 2.47 | 2.95 | 0.32 |
每股凈資產(元) | - | - | - | - |
每股公積金(元) | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 14.62 |
每股未分配利潤(元) | 1.47 | 3.32 | 6.05 | 4.78 |
每股經營現金流(元) | 0.58 | 0.97 | 1.42 | -0.19 |
成長能力指標 | ||||
營業總收入(元) | 3.61億 | 6.49億 | 8.80億 | 1.74億 |
毛利潤(元) | - | - | - | - |
歸屬凈利潤(元) | 4378.47萬 | 1.24億 | 1.48億 | 1602.84萬 |
扣非凈利潤(元) | - | - | - | - |
營業總收入同比增長(%) | 18.22 | 79.59 | 35.58 | -20.30 |
歸屬凈利潤同比增長(%) | - | - | - | - |
扣非凈利潤同比增長(%) | -1.81 | - | - | - |
營業總收入滾動環比增長(%) | - | - | - | - |
歸屬凈利潤滾動環比增長(%) | - | - | - | - |
扣非凈利潤滾動環比增長(%) | - | - | - | - |
盈利能力指標 | ||||
加權凈資產收益率(%) | 27.26 | - | - | - |
攤薄凈資產收益率(%) | - | - | - | - |
攤薄總資產收益率(%) | 21.46 | 41.63 | 30.31 | 1.49 |
毛利率(%) | 43.55 | - | - | - |
凈利率(%) | 12.50 | 19.42 | 17.17 | 9.14 |
實際稅率(%) | - | - | - | - |
盈利質量指標 | ||||
預收款/營業收入 | - | - | - | - |
銷售現金流/營業收入 | - | - | - | - |
經營現金流/營業收入 | 0.58 | 0.97 | 1.42 | -0.19 |
運營能力指標 | ||||
總資產周轉率(次) | 1.77 | 2.18 | 1.80 | 0.16 |
應收賬款周轉天數(天) | 76.00 | 58.00 | 62.00 | 89.00 |
存貨周轉天數(天) | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 61.00 |
財務風險指標 | ||||
資產負債率(%) | 18.84 | 24.76 | 26.85 | 9.67 |
流動負債/總負債(%) | 99.47 | 99.23 | 81.22 | 79.84 |
流動比率 | 5.10 | 3.87 | 3.92 | 12.22 |
速動比率 | 4.66 | 3.19 | 3.42 | 11.56 |
聯系電話 | 020-80929898 | 電子郵箱 | qmzq@qingmutec.com | 傳真 | 020-80929898 |
公司網址 | www.qingmutec.com | 區域 | 廣東省 | 郵政編碼 | 510310 |
辦公地址 | 廣州市海珠區鳳和江貝村東海大街南32號001單元 | ||||
注冊地址 | 廣州市海珠區鳳和江貝村東海大街南32號001單元 |
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職務 | 薪酬 | 持股數 | 本屆任期 | 公告日期 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 男 | 41 | 碩士 | 董事長,董事 | 112.7萬 | 1417萬股 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
2 |
| 男 | 39 | 碩士 | 董事,總經理 | 112.7萬 | 990萬股 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
3 |
| 男 | 42 | 碩士 | 董事 | 0 | 180萬股 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
4 |
| 男 | 45 | 本科 | 董事 | 0 | 750萬股 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
5 |
| 男 | 42 | 博士 | 獨立董事 | 5.000萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
6 |
| 男 | 52 | 博士 | 獨立董事 | 5.000萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
7 |
| 男 | 50 | 碩士 | 獨立董事 | 5.000萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 |
序號 | 關聯公司 | 參股關系 | 參股比例 | 投資金額 | 被參股公司凈利潤 | 是否報表合并 | 被參股公司主營業務 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 子公司 | 100.00% | 2000.00萬元 | 364.18萬元 | 是 | 主營母嬰、寵物食品等類目的代理業務 ... 更多 | ||
2 |
| 子公司 | 100.00% | 1000.00萬元 | -412.35萬元 | 是 | 主營母嬰類目品牌代理 ... 更多 | ||
3 |
| 子公司 | 100.00% | 500.00萬元 | 533.99萬元 | 是 | 消費者運營、基于CRM軟件的定制開發 ... 更多 | ||
4 |
| 子公司 | 100.00% | 326.00萬元 | 472.64萬元 | 是 | 跨境電商 ... 更多 | ||
5 |
| 子公司 | 100.00% | 100.00萬元 | 94.79萬元 | 是 | 客戶服務 ... 更多 | ||
6 |
| 子公司 | 100.00% | 100.00萬元 | 183.26萬元 | 是 | 倉儲業務 ... 更多 | ||
7 |
| 子公司 | 100.00% | 100.00萬元 | 49.10萬元 | 是 | 攝影、視頻及圖片制作、直播業務 ... 更多 | ||
8 |
| 孫公司 | 100.00% | 0.00元 | - | 是 | - ... 更多 | ||
9 |
| 孫公司 | 100.00% | 0.00元 | - | 是 | 寵物食品跨境電商業務 ... 更多 | ||
10 |
| 子公司 | 85.00% | 850.00萬元 | -123.28萬元 | 是 | 主營美妝產品類目品牌代理 ... 更多 |
序號 | 日期 | 上市公告 |
---|---|---|
1 | 2022-06-10 | 青木股份:關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告 |
2 | 2022-06-10 | 青木股份:關于全資子公司向銀行申請授信額度并由公司為其提供擔保的公告 |
3 | 2022-06-10 | 青木股份:關于聘任公司副總經理的公告 |
4 | 2022-06-10 | 青木股份:興業證券股份有限公司關于青木數字技術股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的核查意見 |
5 | 2022-06-10 | 青木股份:天健會計師事務所(特殊普通合伙)關于青木數字技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告 |
6 | 2022-06-10 | 青木股份:獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見 |
7 | 2022-06-10 | 青木股份:第二屆監事會第十次會議決議公告 |
8 | 2022-06-10 | 青木股份:第二屆董事會第十四次會議決議公告 |
9 | 2022-06-06 | 青木股份:關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告 |
10 | 2022-05-23 | 青木股份:2021年年度權益分派實施公告 |
序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數 | 持股變化 | 占總股本比例 | 增減情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 受限流通股 | 1417.50萬股 | 不變 | 21.26% | 不變 | |||
2 |
| 受限流通股 | 990.00萬股 | 不變 | 14.85% | 不變 | |||
3 |
| 受限流通股 | 750.00萬股 | 不變 | 11.25% | 不變 | |||
4 |
| 受限流通股 | 600.00萬股 | 不變 | 9.00% | 不變 | |||
5 |
| 受限流通股 | 240.00萬股 | 不變 | 3.60% | 不變 | |||
6 |
| 受限流通股 | 240.00萬股 | 不變 | 3.60% | 不變 | |||
7 |
| 受限流通股 | 200.00萬股 | 不變 | 3.00% | 不變 | |||
8 |
| 受限流通股 | 189.63萬股 | 不變 | 2.84% | 不變 | |||
9 |
| 受限流通股 | 180.00萬股 | 不變 | 2.70% | 不變 | |||
10 |
| 受限流通股 | 72.87萬股 | 不變 | 1.09% | 不變 |
序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數 | 持股變化 | 占總流通股比 | 增減情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 流通A股 | 24.07萬股 | 新進 | 1.58% | 新進 | |||
2 |
| 流通A股 | 15.81萬股 | 新進 | 1.04% | 新進 | |||
3 |
| 流通A股 | 11.59萬股 | 新進 | 0.76% | 新進 | |||
4 |
| 流通A股 | 9.58萬股 | 新進 | 0.63% | 新進 | |||
5 |
| 流通A股 | 9.63萬股 | 新進 | 0.63% | 新進 | |||
6 |
| 流通A股 | 8.42萬股 | 新進 | 0.55% | 新進 | |||
7 |
| 流通A股 | 7.21萬股 | 新進 | 0.47% | 新進 | |||
8 |
| 流通A股 | 6.94萬股 | 新進 | 0.46% | 新進 | |||
9 |
| 流通A股 | 6.84萬股 | 新進 | 0.45% | 新進 | |||
10 |
| 流通A股 | 6.33萬股 | 新進 | 0.42% | 新進 |
成立日期 | 2009-08-05 | 上市日期 | 2022-03-11 | 網上發行日期 | - |
發行市盈率 | 34.2500倍 | 發行方式 | - | 每股面值 | - |
發行數量 | 1666.67萬股 | 發行價格 | - | 募集資金凈額 | - |
實際發行費用 | - | 實際募資 | 10.52億元 | 預計募資 | 6.4億元 |
網上發行中簽率 | - | 網下發行中簽率 | - | 發行前每股凈資產 | - |
發行后每股凈資產 | - | 上市保薦人 | 興業證券股份有限公司 | 發行前總股本 | - |
發行后總股本 | - | 主承銷商 | 興業證券股份有限公司 | 首日開盤價 | - |
歷史沿革 | (一)有限責任公司的設立公司的前身為青木有限,青木有限設立時的名稱為“廣州青木信息科技有限公司”,后變更為“青木數字技術有限公司”。青木有限的設立情況如下:2009年7月29日,劉曉峰、葉永強簽署《有限責任公司章程》,約定設立青木有限。2009年7月29日,經廣州中慶會計師事務所(普通合伙)出具《驗資報告》(中慶驗字20090202173號)審驗確認,截至2009年7月28日,青木有限(籌)已收到劉曉峰、葉永強繳納的注冊資本合計3萬元,其中,劉曉峰以貨幣出資1.5萬元,占注冊資本的50%;葉永強以貨幣出資1.5萬元,占注冊資本的50%。2009年8月5日,青木有限辦理了工商設立登記并取得廣州市工商行政管理局白云分局核發的《企業法人營業執照》(注冊號:440111000014174)。住所地為廣州市白云區黃石西路222號廣州宏尚居家居裝飾博覽中心小坪村128號1幢108房,經營范圍為“通信設備的技術研究及應用;批發貿易”。(二)股份公司的設立公司系由青木有限整體變更設立的股份公司。2016年12月18日,天健會計師出具《審計報告》(天健深審(2016)1024號)。根據前述《審計報告》,截至審計基準日2016年11月30日,青木有限經審計的賬面凈資產值為人民幣77,980,592.53元。2016年12月19日,中聯評估出具《資產評估報告》(中聯評報字[2016]第2287號)。根據前述《資產評估報告》,截至評估基準日2016年11月30日,青木有限經評估的凈資產值為人民幣7,834.12萬元。2016年12月28日,全體發起人呂斌、盧彬、孫建龍、允能合伙、劉旭暉、允嘉合伙、穗暉合伙、陌仟合伙、郭海彬簽署《青木數字技術股份有限公司(籌)發起人協議》。各發起人同意,以青木有限經截至2016年11月30日經審計的凈資產77,980,592.53元,按照1:0.6412的折股比例,折成股份公司5,000萬元的總股本,每股面值1元,共計5,000萬股,剩余部分27,980,592.53元計入股份公司資本公積。2017年1月10日,廣州市工商行政管理局核準公司類型等的變更登記,并于同日向公司核發了《營業執照》。(三)公司報告期內股本和股東變化情況1、2018年3月,報告期內第一次股份轉讓2018年1月12日,孫建龍與陌仟合伙簽署《股份轉讓協議》,約定孫建龍將其所持公司107萬股以107萬元的價格轉讓給陌仟合伙。2018年3月2日,公司已經辦理完畢公司章程的備案手續。2、2019年3月,報告期內第二次股份轉讓2018年11月30日,允能合伙作為轉讓方分別與允嘉合伙、允杰合伙、允培合伙簽署《股份轉讓協議》,約定將其所持公司部分股份按照1元/股的價格轉讓給受讓方;允嘉合伙與允培合伙簽署《股份轉讓協議》,約定將其所持公司50萬股(持股比例1.00%)以50萬元的價格轉讓給允培合伙。2019年3月25日,公司已經辦理完畢公司章程的備案手續。3、2020年9月,股份公司第三次股份轉讓2020年7月8日,劉旭暉與允尚合伙簽署《股份轉讓協議》,約定劉旭暉將其所持公司70萬股股份(占公司總股本的1.4%)以1元每股的價格轉讓給允尚合伙。2020年9月18日,公司已經辦理完畢公司章程的備案手續。 ... 更多 |
序號 | 時間 | 總股本 | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | H股總股本 | 流通H股 | 限售H股 | 變動原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-31 | 6666.67萬 | 6666.67萬 | 1519.13萬 | 5147.54萬 | - | - | - | 一季報 |
序號 | 日期 | 變動原因 | 變動后A股總股本 | 變動后流通A股 | 變動后限售A股 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-11 | A股上市,配售股份上市 | 6666.67萬 | 1519.13萬 | 5147.54萬 |
序號 | 董事會日期 | 股東大會日期 | 實施日期 | 分紅方案說明 | A股股權登記日 | A股股權除息日 | A股派息日 | 方案進度 | 股利支付率 | 分紅率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-25 | - | - | 10派6元(含稅) | - | - | - | 董事會預案 | 20.31% | - |
序號 | 公告日期 | 擔保方 | 被擔保方 | 擔保方式 | 擔保金額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-10 | 青木數字技術股份有限公司 | 連帶責任擔保 | - | 詳情 | |
2 | 2022-06-10 | 青木數字技術股份有限公司 | 連帶責任擔保 | - | 詳情 | |
3 | 2022-06-10 | 青木數字技術股份有限公司 | 連帶責任擔保 | - | 詳情 | |
4 | 2022-04-25 | 青木數字技術股份有限公司 | 連帶責任擔保,保證擔保 | 5500萬元 | 詳情 | |
5 | 2022-04-25 | 青木數字技術股份有限公司 | 質押擔保 | 1925萬元 | 詳情 | |
6 | 2022-02-22 | 青木數字技術股份有限公司 | 連帶責任擔保 | 5500萬元 | 詳情 | |
7 | 2022-02-22 | 青木數字技術股份有限公司 | 質押擔保 | 275萬元 | 詳情 |
序號 | 名稱 | 操作 |
---|---|---|
1 | 青木數字技術股份有限公司首次公開發行股票招股說明書 | 詳情 |
法定代表人 | 呂 任職9家企業,分布如下 廣東(共8家) 廣州市允培投資合伙企業(有限合伙)等 浙江(共1家) 杭州韶華永駐企業管理合伙企業(有限合伙) | 經營狀態 | 開業 | 天眼評分 | 評分83 ![]() 83+5 加分后可超過約 家企業 天眼評分是客戶了解企業實力直觀的方式! 認證后至多加5分 去認證 | |
成立日期 | 2009-08-05 | |||||
注冊資本 | 6666.6667萬人民幣 | |||||
實繳資本 | 5000萬人民幣 | 工商注冊號 | 440111000014174 | |||
統一社會信用代碼 | 91440105693560034G | 納稅人識別號 | 91440105693560034G | 組織機構代碼 | 693560034 | |
營業期限 | 2009-08-05 至 無固定期限 | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 | 核準日期 | ||
企業類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 人員規模 | - | |
參保人數 | 483 | 登記機關 | 廣州市市場監督管理局 | |||
曾用名 | 青木數字技術有限公司查看更多 | 英文名稱 | Qingmu Digital Technology Co.,ltd. | |||
注冊地址 | 廣州市海珠區鳳和江貝村東海大街南32號001單元附近公司 | |||||
經營范圍 | 計算機技術開發、技術服務;教育咨詢服務;技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);軟件開發;商品零售貿易(許可審批類商品除外);信息技術咨詢服務;企業管理咨詢服務;商品信息咨詢服務;市場營銷策劃服務;廣告業;網絡技術的研究、開發;信息電子技術服務;企業形象策劃服務;策劃創意服務;貿易咨詢服務;打包、裝卸、運輸全套服務代理;物流代理服務;倉儲代理服務;貨物進出口(專營??厣唐烦猓? 增值電信服務(業務種類以《增值電信業務經營許可證》載明內容為準) |
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 職務 | 薪酬 | 持股數 | 本屆任期 | 公告日期 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 男 | 41 | 碩士 | 董事長,董事 | 112.7萬 | 1417萬 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
2 |
| 男 | 39 | 碩士 | 董事,總經理 | 112.7萬 | 990萬 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
3 |
| 男 | 42 | 碩士 | 董事 | 0.00 | 180萬 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
4 |
| 男 | 45 | 本科 | 董事 | 0.00 | 750萬 | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
5 |
| 男 | 42 | 博士 | 獨立董事 | 5.000萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
6 |
| 男 | 52 | 博士 | 獨立董事 | 5.000萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
7 |
| 男 | 50 | 碩士 | 獨立董事 | 5.000萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
8 |
| 男 | 40 | 碩士 | 監事會主席 | 73.60萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
9 |
| 男 | 38 | 碩士 | 監事 | 76.18萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
10 |
| 女 | 35 | 本科 | 職工監事 | 27.72萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
11 |
| 男 | 38 | 本科 | 董事會秘書,財務總監 | 89.84萬 | - | 2020-05-10至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
12 |
| 女 | 40 | 碩士 | 副總經理 | 101.8萬 | - | 2020-06-22至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
13 |
| 男 | 41 | 碩士 | 副總經理 | 88.79萬 | - | 2020-06-22至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
14 |
| 男 | 40 | 碩士 | 副總經理 | 113.3萬 | - | 2020-06-22至2023-05-09 | 2022-02-22 | 詳情 | |||
15 |
| 男 | 40 | 本科 | 副總經理 | - | - | 2022-06-10至2023-05-09 | 2022-06-10 | 詳情 |
序號 | 股東名稱 | 股份類型 | 持股數 | 持股變化 | 占總股本比例 | 增減情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 受限流通股 | 1417.50萬股 | 不變 | 21.26% | 不變 | |||
2 |
| 受限流通股 | 990.00萬股 | 不變 | 14.85% | 不變 | |||
3 |
| 受限流通股 | 750.00萬股 | 不變 | 11.25% | 不變 | |||
4 |
| 受限流通股 | 600.00萬股 | 不變 | 9.00% | 不變 | |||
5 |
| 受限流通股 | 240.00萬股 | 不變 | 3.60% | 不變 | |||
6 |
| 受限流通股 | 240.00萬股 | 不變 | 3.60% | 不變 | |||
7 |
| 受限流通股 | 200.00萬股 | 不變 | 3.00% | 不變 | |||
8 |
| 受限流通股 | 189.63萬股 | 不變 | 2.84% | 不變 | |||
9 |
| 受限流通股 | 180.00萬股 | 不變 | 2.70% | 不變 | |||
10 |
| 受限流通股 | 72.87萬股 | 不變 | 1.09% | 不變 |
序號 | 被投資企業名稱 | 法定代表人/執行事務合伙人 | 成立日期 | 投資數額 | 投資比例 | 經營狀態 | 關聯產品 | 關聯機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 2017-02-14 | 2000萬人民幣 | 100% | 在營(開業)企業 | - | - | ||||
2 |
|
| 2015-01-19 | 100萬人民幣 | 100% | 在營(開業)企業 | - | - | ||||
3 |
|
| 2016-05-11 | 100萬人民幣 | 100% | 在營(開業)企業 | - | - | ||||
4 |
|
| 2010-11-15 | 150萬 | 100% | 注銷企業 | - | - | ||||
5 |
|
| 2018-08-06 | 500萬人民幣 | 100% | 在營(開業)企業 | - | - | ||||
6 |
|
| 2018-01-02 | 1000萬人民幣 | 100% | 在營(開業)企業 | - | - | ||||
7 |
|
| 2013-06-20 | 195萬人民幣 | 65% | 存續(在營、開業、在冊) | - | - | ||||
8 |
|
| 2019-09-03 | 850萬人民幣 | 85% | 在營(開業)企業 | - | - | ||||
9 |
|
| 2020-08-25 | 800萬人民幣 | 80% | 存續(在營、開業、在冊) | - | - | ||||
10 |
|
| 2020-09-25 | 100萬人民幣 | 100% | 在營(開業)企業 | - | - | ||||
11 |
|
| 2019-07-30 | 127.5萬人民幣 | 20% | 在營(開業)企業 | 源美生物 | - | ||||
12 |
|
| 2021-05-25 | 300萬人民幣 | 30% | 在營(開業)企業 | - | - |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-31 | 企業類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) |
2 | 2022-05-31 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
3 | 2022-05-31 | 注冊資本(金)變更 | 5000.000000萬元(人民幣) | 6666.6667萬元(人民幣)( + 33.33333% ) |
4 | 2020-09-18 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
5 | 2020-05-22 | 董事備案 | ||
6 | 2019-12-31 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
7 | 2019-12-31 | 具體經營項目申報 | 計算機技術開發、技術服務;貨物進出口(專營??厣唐烦猓?/font>;技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);軟件開發;信息技術咨詢服務;企業管理咨詢服務;企業形象策劃服務;策劃創意服務;商品信息咨詢服務;市場營銷策劃服務;廣告業;網絡技術的研究、開發;信息電子技術服務;貿易咨詢服務;打包、裝卸、運輸全套服務代理;物流代理服務;倉儲代理服務;教育咨詢服務; | 計算機技術開發、技術服務;教育咨詢服務;技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);軟件開發;商品零售貿易(許可審批類商品除外);信息技術咨詢服務;企業管理咨詢服務;商品信息咨詢服務;市場營銷策劃服務;廣告業;網絡技術的研究、開發;信息電子技術服務;企業形象策劃服務;策劃創意服務;貿易咨詢服務;打包、裝卸、運輸全套服務代理;物流代理服務;倉儲代理服務;貨物進出口(專營??厣唐烦猓? 增值電信服務(業務種類以《增值電信業務經營許可證》載明內容為準) |
8 | 2019-03-25 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
9 | 2019-03-25 | 經理備案 | 呂斌 [退出] | 盧彬 [新增] |
10 | 2018-03-02 | 章程備案 | 章程備案(變更前) | 準予章程備案 |
序號 | 企業名稱 | 負責人 | 成立日期 | 經營狀態 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 2020-06-05 | 存續 | |||||
2 |
|
| 2014-08-01 | 存續 |
序號 | 開庭日期 | 案號 | 案由 | 案件身份 | 審理法院 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-24 09:15 | (2021)粵01民終25774號 | 承攬合同糾紛 | 上訴人-廣州牙床信息技術服務有限公司 被上訴人-青木數字技術股份有限公司 | 廣州市中級人民法院 | 詳情 |
2 | 2021-08-24 14:15 | (2021)粵0105民初4252號 | 特許經營合同糾紛 | 原告-深圳壹果科技有限公司 | 廣州市海珠區人民法院 | 詳情 |
3 | 2021-07-19 14:15 | (2021)粵0105民初4252號 | 特許經營合同糾紛 | 原告-深圳壹果科技有限公司 | 廣州市海珠區人民法院 | 詳情 |
4 | 2021-07-15 10:00 | (2021)粵01民終13260號 | 勞動爭議 | 上訴人-青木數字技術股份有限公司、蔣劍波 被上訴人-廣州市允嘉企業管理合伙企業(有限合伙) | 廣州市中級人民法院 | 詳情 |
5 | 2021-07-07 09:00 | (2020)粵0105民初30454號 | 合同糾紛 | 原告-青木數字技術股份有限公司 | 廣東省廣州市海珠區人民法院 | 詳情 |
6 | 2021-06-15 09:15 | (2021)粵0105民初4252號 | 特許經營合同糾紛 | 原告-深圳壹果科技有限公司 | 廣州市海珠區人民法院 | 詳情 |
7 | 2021-06-09 10:15 | (2021)粵01民終13260號 | 勞動爭議 | 上訴人-青木數字技術股份有限公司、蔣劍波 被上訴人-廣州市允嘉企業管理合伙企業(有限合伙) | 廣州市中級人民法院 | 詳情 |
8 | 2021-04-02 09:00 | (2021)粵01民終3593號 | 合伙企業財產份額轉讓糾紛 | 廣州市中級人民法院 | 詳情 | |
9 | 2021-01-21 14:15 | (2020)粵0105民初28908號 | 勞動爭議 | 原告-蔣劍波 | 廣州市海珠區人民法院 | 詳情 |
10 | 2020-12-29 09:15 | (2020)粵0105民初30454號 | 合同糾紛 | 原告-青木數字技術股份有限公司 | 廣州市海珠區人民法院 | 詳情 |
序號 | 披露日期 | 交易金額 | 融資輪次 | 估值 | 比例 | 投資方 | 新聞來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-11 | 10.52億人民幣 | IPO上市 301110 A股 | - | - | 公開發行 | 青木股份(301110.SZ)將于3月11日在創業板上市 |
序號 | 姓名 | 職位 | 簡介 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
| 成員 | 楊靖宇,青木科技成員。 ... 更多 |
序號 | 產品名稱 | 當前融資輪次 | 估值 | 成立日期 | 產品標簽 | 所屬地 | 簡介 | 所屬公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 天使輪 | - | 2021-07-21 | 企業服務 | 上海 | 抖音代運營服務提供商 |
| ||||
2 |
| A+輪 | - | 2020-08-26 | 企業服務 | 浙江 | 抖音電商頭部SaaS服務商 |
| ||||
3 |
| 戰略融資 | - | 2020-08-11 | 電子商務 | 上海 | 直播代運營服務商 |
| ||||
4 |
| - | - | 2018-09-21 | 電子商務 | 安徽 | 電商代運營服務商 |
| ||||
5 |
| 股權融資 | - | 2018-08-29 | 企業服務 | 浙江 | 電商平臺第三方開發商 |
| ||||
6 |
| - | - | 2018-07-24 | 企業服務 | 上海 | 電商代運營 |
| ||||
7 |
| - | - | 2018-07-20 | 電子商務 | 重慶 | 電商服務提供商 |
| ||||
8 |
| 股權融資 | - | 2018-07-12 | 電子商務 | 浙江 | 網紅電商及電商代運營平臺 |
| ||||
9 |
| - | - | 2018-07-12 | 電子商務 | 福建 | 品牌電商運營服務商 |
| ||||
10 |
| - | - | 2018-05-07 | 電子商務 | 遼寧 | 電子商務托管服務商 |
|
序號 | 發布日期 | 招聘職位 | 薪資 | 學歷 | 工作經驗 | 地區 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-29 | it項目助理 | 6000-8000元/月 | 本科 | - | 廣州市 | 詳情 |
2 | 2022-06-27 | 電商客服經理 | 10000-15000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
3 | 2022-06-27 | 天貓京東客服 | 4000-5000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
4 | 2022-06-27 | 電商客服經理 | 10000-17000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
5 | 2022-06-27 | 電商客服總監 | 30000-50000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
6 | 2022-06-07 | 電商客服主管 | 7001-9000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
7 | 2022-05-31 | 京東客服 | 4000-6000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
8 | 2022-05-31 | 天貓客服 | 4000-6000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
9 | 2022-05-30 | 母嬰類目客服經理 | 11001-17000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
10 | 2022-05-30 | 電商客服經理(服飾類) | 11001-17000元/月 | 大專 | - | 桂林市 | 詳情 |
序號 | 決定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 許可文件編號/文書號 | 許可文件名稱 | 決定/許可機關 | 許可內容 | 數據來源 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-31 | 2099-12-31 | 01202205310035 | 商事主體的營業執照 | 廣州市市場監督管理局 | 企業類型變更,章程備案,注冊資本(金)變更 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
