
法定代表人 | 魏 任職3家企業,分布如下 北京(共2家) 北京天科匯智科技合伙企業(有限合伙)等 重慶(共1家) 重慶高孚透平科技有限公司 | 經營狀態 | 存續 | 天眼評分 | 評分68 ![]() 67+1 當前評分已超過約 家企業 天眼評分是客戶了解企業實力直觀的方式! 認證后至多加5分 去認證 | |
成立日期 | 2019-03-14 | |||||
注冊資本 | 652.941萬人民幣 | |||||
實繳資本 | 384.794萬人民幣 | 工商注冊號 | 110108026782665 | |||
統一社會信用代碼 | 91110108MA01HPR94A | 納稅人識別號 | 91110108MA01HPR94A | 組織機構代碼 | MA01HPR94 | |
營業期限 | 2019-03-14 至 無固定期限 | 納稅人資質 | 一般納稅人 | 核準日期 | ||
企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 人員規模 | 小于50人 | |
參保人數 | 15 | 登記機關 | 北京市海淀區市場監督管理局 | |||
曾用名 | - | 英文名稱 | - | |||
注冊地址 | 北京市海淀區清河東濱河路4號3號院B棟一層109室附近公司 | |||||
經營范圍 | 道路貨物運輸;技術推廣、技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓;銷售機械設備、電子產品、汽車零配件。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;道路貨物運輸以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
序號 | 被投資企業名稱 | 法定代表人/執行事務合伙人 | 成立日期 | 投資數額 | 投資比例 | 經營狀態 | 關聯產品 | 關聯機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| 2019-11-19 | 3000萬 | 100% | 存續(在營、開業、在冊) | - | - | ||||
2 |
|
| 2019-12-02 | 450萬 | 45% | 在營(開業)企業 | - | - |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-20 | 投資人 | 北京中關村發展啟航創新投資基金(有限合伙),法人股東, 牛利強,自然人股東, 齊魯前海(青島)創業投資基金合伙企業(有限合伙),企業法人, [新增] 深圳市淮澤中釗天使創業投資合伙企業(有限合伙),企業法人, 田希暉,自然人股東, 魏大忠,自然人股東, 楊彬,自然人股東, 智慧互聯電信方舟(深圳)創業投資基金合伙企業(有限合伙),企業法人, [新增] 中原前海股權投資基金(有限合伙),企業法人 [新增] | |
2 | 2022-04-20 | 注冊資本 | 564.794萬 | 652.941萬( + 15.60693% ) |
3 | 2021-11-19 | 投資人 | ||
4 | 2021-11-19 | 注冊資本 | 555萬 | 564.794萬( + 1.76468% ) |
5 | 2021-07-06 | 住所 | 北京市海淀區農大南路1號院9號樓4層401-5 | 北京市海淀區清河東濱河路4號3號院B棟一層109室 |
6 | 2021-04-15 | 住所 | 北京市海淀區知春路63號51號樓十一層1107 | 北京市海淀區農大南路1號院9號樓4層401-5 |
7 | 2021-01-19 | 董事(理事)、經理、監事 | ||
8 | 2021-01-19 | 法定代表人 | ||
9 | 2021-01-19 | 投資人 | ||
10 | 2020-01-15 | 董事(理事)、經理、監事 |
序號 | 披露日期 | 交易金額 | 融資輪次 | 估值 | 比例 | 投資方 | 新聞來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-14 | 近億人民幣 | A輪 | - | - | 要做節能的磁懸浮電機,「高孚動力」完成近億元A輪融資 | |
2 | 2020-01-15 | 數千萬人民幣 | Pre-A輪 | - | - | 要做節能的磁懸浮電機,「高孚動力」完成近億元A輪融資 |
序號 | 產品名稱 | 當前融資輪次 | 估值 | 成立日期 | 產品標簽 | 所屬地 | 簡介 | 所屬公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 天使輪 | - | 2021-12-21 | 生產制造 | 江蘇 | 智能設備研發商 |
| ||||
2 |
| 天使輪 | - | 2021-12-10 | 生產制造 | - | 硬件材料制造商 |
| ||||
3 |
| A輪 | - | 2021-09-26 | 生產制造 | 陜西 | 電機及其控制系統研發商 |
| ||||
4 |
| Pre-A輪 | - | 2021-06-16 | 生產制造 | 江蘇 | 電機制造商 |
| ||||
5 |
| Pre-A輪 | - | 2020-06-04 | 生產制造 | 四川 | 磁懸浮高速電機研發商 |
| ||||
6 |
| A輪 | - | 2019-11-13 | 生產制造 | 山東 | 機電設備生產商 |
| ||||
7 |
| A輪 | - | 2019-08-05 | 生產制造 | 上海 | 碳化硅器件和先進電驅系統研發商 |
| ||||
8 |
| 股權融資 | - | 2019-04-04 | 生產制造 | 浙江 | 電機產品生產 |
| ||||
9 |
| A輪 | - | 2019-03-28 | 生產制造 | 江蘇 | 超高速懸浮電機制造商 |
| ||||
10 |
| 股權融資 | - | 2018-10-17 | 汽車交通 | 內蒙古 | 新能源汽車動力總成及其智能控制系統開發商 |
|
序號 | 發布日期 | 招聘職位 | 薪資 | 學歷 | 工作經驗 | 地區 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-06 | 測試工程師 | 8001-16000元/月 | 本科 | - | 臺州市 | 詳情 |
2 | 2021-12-21 | 電機控制工程師 | 20000-40000元/月 | 碩士 | - | 北京市 | 詳情 |
3 | 2021-12-19 | 高級電磁設計工程師 | 20000-40000元/月 | 碩士 | - | 北京市 | 詳情 |
4 | 2021-12-19 | 電磁設計工程師 | 20000-30000元/月 | 碩士 | - | 北京市 | 詳情 |
5 | 2021-11-22 | 財務主管 | 15000-20000元/月 | 本科 | - | 北京市 | 詳情 |
6 | 2021-09-27 | 電機設計工程師 | 15000-30000元/月 | 碩士 | 1年以上 | 北京市 | 詳情 |
7 | 2021-09-25 | 控制工程師 | 20000-30000元/月 | 碩士 | 3年以上 | 重慶市 | 詳情 |
8 | 2021-09-25 | 控制工程師 | 20000-30000元/月 | 碩士 | 3年以上 | 北京市 | 詳情 |
9 | 2021-09-17 | 硬件工程師嵌入式 | 20000-40000元/月 | 碩士 | 3年以上 | 北京市 | 詳情 |
10 | 2021-08-25 | 結構工程師 | 8001-12000元/月 | 本科 | 1-3年 | 重慶市 | 詳情 |
序號 | 決定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 許可文件編號/文書號 | 許可文件名稱 | 決定/許可機關 | 許可內容 | 數據來源 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-19 | 2099-12-31 | 91110108MA01HPR94A | 營業執照 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 北京高孚動力科技有限公司 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
2 | 2019-04-04 | - | J1000228374401 查看其他 1 條相似數據 | 開戶許可證 | 中國人民銀行中關村中心支行 | 開立 ... 更多 | 國家市場監督管理總局 | 詳情 |
序號 | 納稅人名稱 | 納稅人識別號 | 納稅人資格類型 | 主管稅務機關 | 有效期止 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 91110108MA01HPR94A | 一般納稅人 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | - |
序號 | 登記批準日期 | 軟件全稱 | 軟件簡稱 | 登記號 | 分類號 | 版本號 | 首次發表日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-18 | 基于TMS320F28335的高速磁懸浮電機數字控制軟件 | - | 2019SR0624127 | 10100-3900 | V1.0 | - | 詳情 |
微信公眾號
微信公眾號
小程序
掃碼下載APP