
訪客 | 公司 | 地域 | 訪問時間 |
![]() |
法定代表人 | 王 任職3家企業,分布如下 河南(共2家) 河南隆發鋼結構工程有限公司等 上海(共1家) 樺熠工業加熱設備(上海)有限公司 | 經營狀態 | 存續 | 天眼評分 | 評分83 ![]() 83+5 加分后可超過約 家企業 天眼評分是客戶了解企業實力直觀的方式! 認證后至多加5分 去認證 | |
成立日期 | 2019-04-24 | |||||
注冊資本 | 5000萬人民幣 | |||||
實繳資本 | - | 工商注冊號 | 410103000450558 | |||
統一社會信用代碼 | 91410103MA46MW8D4J | 納稅人識別號 | 91410103MA46MW8D4J | 組織機構代碼 | MA46MW8D4 | |
營業期限 | 2019-04-24 至 無固定期限 | 納稅人資質 | - | 核準日期 | ||
企業類型 | 其他有限責任公司 | 行業 | 商務服務業 | 人員規模 | - | |
參保人數 | 0 | 登記機關 | 鄭州市二七區市場監督管理局 | |||
曾用名 | - | 英文名稱 | - | |||
注冊地址 | 河南省鄭州市二七區大學南路8號13號樓16層1623號附近公司 | |||||
經營范圍 | 文化藝術交流活動策劃,企業形象策劃;設計、制作、代理、發布國內廣告業務;園林綠化工程設計、咨詢;工藝品的設計及銷售;銷售:圖書、辦公用品。 |
序號 | 決定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 許可文件編號/文書號 | 許可文件名稱 | 決定/許可機關 | 許可內容 | 數據來源 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-24 | 2099-12-31 | 91410103MA46MW8D4J | 91410103MA46MW8D4J | 鄭州市二七區市場監督管理局 | 文化藝術交流活動策劃,企業形象策劃;設計、制作、代理、發布國內廣告業務;園林綠化工程設計、咨詢;工藝品的設計及銷售;銷售:圖書、辦公用品。 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
2 | 2019-04-24 | 2099-12-31 | R141000024382019585 | 易九堂文化傳播有限公司注冊登記許可 | 鄭州市市場監督管理局 | 文化藝術交流活動策劃,企業形象策劃;設計、制作、代理、發布國內廣告業務;園林綠化工程設計、咨詢;工藝品的設計及銷售;銷售:圖書、辦公用品。 ... 更多 | 信用中國 | 詳情 |
微信公眾號
微信公眾號
小程序
掃碼下載APP